11月3日全国钢材市场价格行情
http://www.weld21.com 2008-11-04 10:21 阿里巴巴冶金资讯


11月3日广州钢材市场价格行情

品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 韶钢 3640 0 -60 -960
普线 Φ8mm Q235 韶钢 3700 0 0 -1100
普线 Φ10mm Q235 韶钢 3700 0 0 -1100
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 3750 0 0 -1020
高线 Φ6.5mm Q235 韶钢 3610 0 -90 -1090
高线 Φ6.5mm Q335 北台 3550 0 -100 -1200
高线 Φ6.5mm Q335 萍钢 3600 0 -70 -1150
螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 3950 0 0 -1100
螺纹钢 Φ12mm HRB335 唐钢 3950 0 0 -1100
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 马钢 3760 0 -120 -1140
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 3750 0 -50 -1150
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 柳钢 3750 0 -50 -1130
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 萍钢 3750 0 -70 -1080
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 建龙 3750 0 -50 -1080
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 首钢 3750 0 -50 -1080
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 新抚 3750 0 -50 -1050
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 广钢 3900 0 0 -1010
螺纹钢 Φ12mm HRB335 韶钢 4030 0 0 -1040
螺纹钢 Φ14mm HRB335 韶钢 4000 0 0 -970
螺纹钢 Φ16mm HRB335 韶钢 3850 0 0 -1020
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 韶钢 3850 0 0 -1020
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 裕丰 3830 0 0 -970
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 冷钢 3820 0 0 -1030
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 万鑫 3760 0 0 -1040
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 4100 0 0 -1150
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 4100 0 0 -1050
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 4080 0 0 -970
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 韶钢 4150 0 0 -1000
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 广钢 4200 0 0 -950
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 唐钢 3900 0 0 -1100
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 3950 0 0 -1050
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 通钢 3450 0 -150 -1180
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 珠钢 3450 0 -150 -1180
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 3450 0 -150 -1180
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 唐钢 3450 0 -150 -1180
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢/涟钢 3450 0 -150 -1180
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 3450 0 -150 -1250
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 唐钢 3320 0 -60 -1260
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 本钢 3320 0 -60 -1180
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 唐钢 3320 0 -60 -1180
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 柳钢 3320 0 -60 -1180
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍钢/本钢 3320 0 -60 -1180
热轧卷 5.75mm*1800*C Q235 马钢 3320 0 -60 -1180
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 本钢 3320 0 -60 -1180
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 唐钢 3320 0 -60 -1180
热轧卷 11.5*1500*C Q235 唐钢 3320 0 -60 -1180
带钢 183-232mm*2.5 DF01 半钢 3280 0 -50 -1240
带钢 295-355mm*2.5 DF01 瑞丰 3360 0 -30 -1270
带钢 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龙 3330 0 -20 -1270
带钢 275mm*2.5 Q195L 涟钢 3350 0 -30 -1280
带钢 240-255mm*2.5 Q195 通钢 3410 0 -10 -1210
带钢 255mm*2.5 Q235 天津轧一 3500 0 -100 -1100
带钢 352mm*2.75 Q235 唐钢 3350 0 0 -1310
带钢 434mm*3.0 Q235 唐钢 3350 0 0 -1310
带钢 680-720mm*5.0 HG5 北台 3350 0 0 -1330
带钢 438-520mm*2.75 HG5 兴业 3300 0 -80 -1400
带钢 680-735mm*5.0 HG5 松汀 3280 0 -80 -1400
带钢 505-700mm*2.75 HG5 纵横 3580 0 -30 -1270
冷轧板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍钢 4250 0 -100 -1200
冷轧板卷 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4250 0 -100 -1200
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 4250 0 -100 -1200
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 5150 0 -50 -1300
冷轧板卷 1.0mm*1500*C SPCC 本钢 4150 0 -150 -1200
冷轧板卷 1.0*1250*2500 SPCC 武钢 4150 0 -100 -1200
冷轧板卷 1.5mm*1250*2500 ST12 武钢 4150 0 -100 -1200
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12 武钢 4150 0 -100 -1200
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12 武钢 5150 0 -50 -1200
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 昆钢 4100 0 -150 -1100
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 马钢 4100 0 -150 -1100
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 邯钢 4100 0 -150 -1100
普中板 6mm Q235B 新余 4250 0 -50 -1350
普中板 8mm Q235A 韶钢 4200 0 -50 -1450
普中板 10mm Q235A 韶钢 3900 0 -50 -1350
普中板 14-20mm Q235A 韶钢 3750 0 -50 -1350
普中板 22-28mm Q235B 韶钢 3750 0 -50 -1350
普中板 10mm Q235A 柳钢 3850 0 -50 -1300
普中板 12mm Q235A 柳钢 3750 0 -50 -1250
普中板 14-20mm Q235A 柳钢 3700 0 -50 -1300
普中板 8mm Q235A 新余 4200 0 -50 -1350
普中板 10mm Q235A 新余 3900 0 -50 -1270
普中板 12mm Q235A 新余 3800 0 -50 -1350
普中板 14-20mm Q235A 新余 3750 0 -50 -1400
低合金板 8mm Q345 韶钢 4320 0 -50 -1350
低合金板 10mm Q345 韶钢 4070 0 -50 -1260
低合金板 12mm Q345 韶钢 4000 0 -50 -1350
低合金板 20mm Q345 韶钢 3940 0 -50 -1230
无缝管 Φ25*2.5 20# 无锡 7400 0 0 -1000
无缝管 Φ38*3 20# 新余 6300 0 0 -850
无缝管 Φ48*4 20# 新余 6200 0 0 -950
无缝管 Φ57*3.5 20# 新余 6200 0 0 -950
无缝管 Φ60*4 20# 新余 6200 0 0 -950
无缝管 Φ89*4.5 20# 广西 6200 0 0 -950
无缝管 Φ108*4.5 20# 鞍钢 6250 0 0 -900
无缝管 Φ219*7 20# 成钢 6600 0 0 -900
无缝管 Φ219*7 20# 包钢 6600 0 0 -1800
工字钢 18#/a Q235 海钢 4450 0 0 -850
工字钢 25#/a Q235 莱钢 4500 0 0 -850
工字钢 25#/b  Q235 武钢 4500 0 0 -850
工字钢 25#/b Q235 莱钢 4950 0 0 -400
工字钢 36#/b  Q235 莱钢 4950 0 0 -800
工字钢 40#/b Q235 莱钢 4980 0 0 -800
槽钢 16#a Q235 马钢 4000 0 0 3500
槽钢 16#a Q235 马钢 4000 0 0 3500
槽钢 20# Q235 马钢 4000 0 0 3500
槽钢 16#a Q235 马钢 4050 0 0 -1100
槽钢 20# Q235 马钢 4050 0 0 -1050
角钢 40*5mm Q235 通钢 4500 0 0 -750
角钢 50*50*5mm Q235 马钢 4450 0 0 -700
角钢 50*50*5mm Q235 通钢 4400 0 0 -750
角钢 140*140*5mm Q235 马钢 4850 0 0 -600
镀锌卷 0.7mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5000 0 0 -1330
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 4900 0 0 -1230
镀锌卷 0.7mm*1000*C ST02Z 本钢 4980 0 0 -1340
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 4880 0 0 -1250
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 本钢 4900 0 0 -1230
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 马钢 4900 0 0 -1250
彩涂卷 0.5mm*1000*C SGCC 宝钢 7400 0 0 -800
彩涂卷 0.426mm*1000*C CGCC 顺浦 7100 0 0 -650
彩涂卷 0.476mm*1000*C CGCC 顺浦 7000 0 0 -650

(此价格为现金含税价,仅供参考!)

页面功能 】【返回首页】【关闭
更多文章搜索:
相关文章
·全国各地10月27日钢材市场价格行情(10-28)
·后两月国内钢材市场走势有望回升(10-28)
·10月20日全国各个城市钢材价格汇总(图)(10-21)
·阿根廷出台最低价格限制中国巴西产品进口 (10-21)
·黎明前的黑暗 钢材有望止跌反弹(10-16)
·市场呼唤完美解决自行车镁合金焊接工艺方案(10-15)
·杭萧钢构取得国内首张欧洲市场“准入证”(10-15)
·10月10日全国各个城市钢材价格汇总(图)(10-13)
·9月钢材市场运行情况及十月预测(10-09)
·中国将出台大规模的能源价格调整措施 (10-08)
热点文章 更多>>>
会员动态 更多>>>
网站动态 更多>>>
论文集锦 更多>>>
特级合作伙伴
版权所有:焊接21世纪-中国焊接器材网 技术支持:3w21.com