与4月30日相比,5月4日中国主要城市优焊线价格稳中有涨,其中各地区硬线价格上涨。
以下是中国主要城市5月4日优焊线报价 单位:元/吨
————————————————————————————
城市 材质 规格(mm) 产地 价格 涨跌幅
上海 45# 直径6.5 沙钢 3570 20
上海 65# 直径6.5 沙钢 3570 20
武汉 45# 直径6.5 鄂钢 3500 0
郑州 45# 直径6.5 安钢 3570 20
郑州 60# 直径6.5 济源 3550 10
重庆 45# 直径6.5 重钢 3450 50
重庆 55# 直径6.5 重钢 3500 50
重庆 65# 直径6.5 安钢 3500 50
上海 35K 直径6.5 马钢 3650 0
上海 22A 直径6.5 马钢 3750 0
上海 ML08AL 直径6.5 邢钢 3760 0
无锡 35K 直径6.5 马钢 3650 0
无锡 22A 直径6.5 马钢 3750 0
|